新版天鍛將棋網站——www.tdshogi.com | 申请账号请联系我们 | 第一期青鸾战纪念品接受订购中
第一届中国网络将棋联赛对战表(B组)
B组
第一轮(第一周)
先手 | vs | 后手 |
2 | vs | 9 |
3 | vs | 8 |
4 | vs | 7 |
5 | vs | 6 |
1 | vs | 轮空 |
第二轮(第一周)
先手 | vs | 后手 |
7 | vs | 5 |
8 | vs | 4 |
9 | vs | 3 |
1 | vs | 2 |
6 | vs | 轮空 |
第三轮(第一周)
先手 | vs | 后手 |
3 | vs | 1 |
4 | vs | 9 |
5 | vs | 8 |
6 | vs | 7 |
2 | vs | 轮空 |
第四轮(第二周)
先手 | vs | 后手 |
8 | vs | 6 |
9 | vs | 5 |
1 | vs | 4 |
2 | vs | 3 |
7 | vs | 轮空 |
第五轮(第二周)
先手 | vs | 后手 |
4 | vs | 2 |
5 | vs | 1 |
6 | vs | 9 |
7 | vs | 8 |
3 | vs | 轮空 |
第六轮(第二周)
先手 | vs | 后手 |
9 | vs | 7 |
1 | vs | 6 |
2 | vs | 5 |
3 | vs | 4 |
8 | vs | 轮空 |
第七轮(第三周)
先手 | vs | 后手 |
5 | vs | 3 |
6 | vs | 2 |
7 | vs | 1 |
8 | vs | 9 |
4 | vs | 轮空 |
第八轮(第三周)
先手 | vs | 后手 |
1 | vs | 8 |
2 | vs | 7 |
3 | vs | 6 |
4 | vs | 5 |
9 | vs | 轮空 |
第九轮(第三周)
先手 | vs | 后手 |
6 | vs | 4 |
7 | vs | 3 |
8 | vs | 2 |
9 | vs | 1 |
5 | vs | 轮空 |