新版天鍛將棋網站——www.tdshogi.com | 申请账号请联系我们 | 第一期青鸾战纪念品接受订购中
第二期中国网络将棋联赛(應龍戦)A级公平竞赛情况公示
为了进一步杜绝网络比赛作弊,净化将棋比赛环境,中国网络将棋联赛组委会决定对本期联赛A级所有比赛进行软件分析,并将分析结果的一致率、好手数、恶手数,疑问手数公布如下:
一致率:即某选手在比赛时的指手与软件推荐手相同的手数占其总手数的百分比。理论上一致率越高,使用软件的可能性也就越大,但因为易受开局定式、总手数偏低或偏高、王手数偏多、对手恶手数和必应手或其他因素的影响,个别对局时一致率偏高,不能代表选手一定使用软件;
好手:指软件认为会大幅提高评分或者评分较高的指手,仅供参考;
恶手:指软件认为会大幅降低评分或者评分较低的指手,仅供参考;
疑问手:指软件认为有更好的代替手的指手,仅供参考。
分析软件:ぴよ 将棋LV.40(小鸡将棋40级),因为硬件区别、软件实力及不稳定性,同一场对局多次分析的结果存在合理误差。(如有更好的分析软件欢迎联系组委会)
序号 | 棋战名称 | 先手 | 后手 | 比赛结果 | 总手数 | 先手一致率 | 先手好手数 | 先手恶手数 | 先手疑问手数 | 后手一致率 | 后手好手数 | 后手恶手数 | 后手疑问手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A级循环赛第1场 | CharieyP | Shogi_lijiamin | 先手胜 | 90 | 0.71 | 2 | 2 | 1 | 0.61 | 3 | 4 | 2 |
2 | A级循环赛第2场 | Shogi_lijiamin | Yuichi2077 | 后手胜 | 127 | 0.71 | 6 | 5 | 3 | 0.71 | 1 | 3 | 0 |
3 | A级循环赛第3场 | xiao_en | 2033391318 | 后手胜 | 145 | 0.79 | 2 | 5 | 4 | 0.67 | 4 | 5 | 3 |
4 | A级循环赛第4场 | xiao_en | Shogi_lijiamin | 后手胜 | 101 | 0.54 | 0 | 7 | 2 | 0.58 | 0 | 4 | 1 |
5 | A级循环赛第5场 | Yuichi2077 | CharieyP | 后手胜 | 83 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0.68 | 1 | 1 | 3 |
6 | A级循环赛第6场 | Yuichi2077 | xiao_en | 先手胜 | 66 | 0.76 | 1 | 2 | 1 | 0.59 | 0 | 6 | 0 |
7 | A级循环赛第7场 | Shogi_lijiamin | 2033391318 | 先手胜 | 72 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | 4 | 3 |
8 | A级循环赛第8场 | Yuichi2077 | 2033391318 | 先手胜 | 82 | 0.85 | 3 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 1 | 2 |
9 | A级循环赛第9场 | 2033391318 | CharieyP | 后手胜 | 85 | 0.59 | 2 | 4 | 2 | 0.83 | 4 | 2 | 3 |
10 | A级循环赛第10场 | 2033391318 | Nidhogg12138 | 先手胜 | 68 | 0.82 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | 1 |
11 | A级循环赛第11场 | Nidhogg12138 | Shogi_lijiamin | 后手胜 | 57 | 0.39 | 0 | 3 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 |
12 | A级循环赛第12场 | Yuichi2077 | Nidhogg12138 | 先手胜 | 68 | 0.76 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | 3 |
13 | A级循环赛第13场 | xiao_en | CharieyP | 先手胜 | 116 | 0.71 | 3 | 3 | 2 | 0.63 | 0 | 7 | 0 |
14 | A级循环赛第14场 | xiao_en | Nidhogg12138 | 先手胜 | 52 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 2 | 1 | 1 |
15 | A级循环赛第15场 | CharieyP | Nidhogg12138 | 先手胜 | 74 | 0.84 | 3 | 0 | 1 | 0.47 | 0 | 4 | 0 |
16 | 應龍头衔战第1场 | Yuichi2077 | CharieyP | 后手胜 | 165 | 0.77 | 1 | 2 | 3 | 0.79 | 3 | 2 | 2 |
17 | 應龍头衔战第2场 | Yuichi2077 | CharieyP | 先手胜 | 241 | 0.66 | 2 | 7 | 8 | 0.63 | 5 | 5 | 3 |
18 | 應龍头衔战第3场 | CharieyP | Yuichi2077 | 先手胜 | 132 | 0.76 | 1 | 1 | 4 | 0.68 | 1 | 0 | 2 |
第二期中国网络将棋联赛组委会
2021年2月